Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.519,42 0.39 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.336,03 -0.85 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.239,50 -0.24 18:10
BIST 100 9.897,19 -0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.899,40 -0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.897,38 -0.48 18:10
BIST 100-30 17.547,47 0.42 18:10
BIST 30 10.878,26 -0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.128,75 -0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.879,11 -0.83 18:10
BIST 50 8.770,16 -0.63 18:10
50-30 8.128,08 0.54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.919,09 0.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.125,01 0.54 18:10
500 11.304,50 -0.21 18:10
ADANA 70.628,27 -0.69 18:10
ALTIN TAHVILI 6.083,26 0.19 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.069,13 0.15 18:05
ANA 29.182,24 1.19 18:10
ANKARA 16.817,38 0.82 18:10
ANTALYA 10.597,25 0.29 18:10
ARACI KURUMLAR 39.931,24 1.46 18:10
AYDIN 5.989,83 2.63 18:10
BALIKESIR 9.867,28 0.72 18:10
BANKA 14.091,22 -0.94 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.740,02 -1 18:10
BILISIM 5.207,23 0.71 18:10
BURSA 16.578,09 0.27 18:10
DENIZLI 8.152,11 3.12 18:10
ELEKTRIK 504,88 1.28 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.442,59 1.22 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.050,37 0.97 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.050,37 0.97 18:10
GERI ALIM 9.572,19 -0.5 18:10
GIDA ICECEK 12.385,53 0.06 18:10
HALKA ARZ 88.880,70 1.27 18:10
HIZMETLER 9.713,18 -0.71 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.970,20 -0.52 18:10
ILETISIM 2.508,06 -0.8 18:10
INSAAT 11.140,19 0.8 18:10
ISTANBUL 12.812,90 -0.51 18:10
IZMIR 16.528,75 0.53 18:10
KATILIM 100 9.105,73 -0.43 18:10
KATILIM 30 9.493,09 -0.43 18:10
KATILIM 50 9.371,91 -0.39 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.398,77 -0.77 18:10
KATILIM TEMETTU 10.229,31 -0.34 18:10
KATILIM TUM 9.529,14 -0.37 18:10
KAYSERI 30.384,03 1.34 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.327,41 -0.4 18:10
KOBI SANAYI 25.610,53 2.27 18:10
KOCAELI 25.826,27 -0.05 18:10
KONYA 8.930,84 1.91 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.243,93 -0.08 18:10
LIKIT BANKA 12.550,36 -0.97 18:10
MADENCILIK 7.005,19 -0.71 18:10
MALI 11.258,59 -0.4 18:10
MANISA 3.826,17 0.76 18:10
MENKUL KIYM YO 3.422,17 1.44 18:10
METAL ANA 15.940,12 0.8 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.649,68 1.32 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.548,01 0.24 18:10
SIGORTA 51.899,29 1.06 18:10
SINAI 13.295,11 0.35 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.296,66 0.35 18:10
SPOR 4.074,73 -0.41 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.037,86 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.094,53 -0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.551,09 -0.67 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.122,27 -0.94 18:10
TAS TOPRAK 13.296,66 0.35 18:10
TEKIRDAG 39.877,93 -0.95 18:10
TEKNOLOJI 12.956,84 0.89 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.130,87 0.75 18:10
TEKSTIL DERI 3.665,35 0.28 18:10
TEMETTU 10.547,13 -0.64 18:10
TEMETTU 25 13.943,18 -1.02 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.907,08 -0.97 18:10
TICARET 25.936,42 -1.31 18:10
TUM 11.360,79 -0.21 18:10
TUM-100 34.044,21 0.68 18:10
TURIZM 1.300,80 1.03 18:10
ULASTIRMA 34.314,85 -1.31 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.030,74 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.087,02 -0.17 17:25
YILDIZ 10.650,16 -0.28 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.841,86 -0.72 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 896,88 -0.65 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.490,10 0.05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.211,60 -0.35 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 939,31 1.17 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 864,72 0.84 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 152,79 1.07 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.536,13 0.1 18:10